Den maskinrumsløse godselevator fører det oprindelige maskinrum ind i skakten. Den anvender en synkron, gearløs trækmaskine med permanent magnet. Strukturen er mere kompakt, og layoutpladsen er mere rimelig, så godselevatoren er fuldt integreret i bygningen. Den gearløse teknologi reducerer slid og forbrug, uden fedtforurening, er det bedste valg til at praktisere grøn miljøbeskyttelse; den maksimale belastning af MRL-godselevatoren kan nå 5T.
| PRODUKTSORTIMENT | HASTIGHED (m/s) | ||||
| 0.25 | 0.5 | 1 | 1.75 | ||
| Belastning (kg) | 630 | √ | √ | √ | |
| 1,000 | √ | √ | √ | ||
| 2,000 | √ | √ | √ | ||
| 3,000 | √ | √ | √ | ||
| 4,000 | √ | √ | √ | ||
| 5,000 | √ | √ | √ | ||
| 8,000 | √ | √ | |||
| 12,000 | √ | √ | |||
| 20000 | √ | ||||





